プレースポーツ みと 2024
【紹介動画】プレースポーツみと2023
【紹介動画】プレースポーツみと2024
プレースポーツ みと 2024
イベント概要
名称 | プレースポーツ みと 2024 |
目的 | 各種スポーツに参加することにより,日常生活にスポーツを取り入れ健康の維持増進に役立てることを目的とする。 |
主催 | 公益財団法人水戸市スポーツ振興協会 |
後援 | 水戸市 水戸市教育委員会 水戸市スポーツ協会 株式会社茨城新聞社 株式会社茨城放送 水戸市小学校体育連盟 水戸市中学校体育連盟 水戸野球連盟 水戸市サッカー協会 水戸市陸上競技協会 水戸市バスケットボール協会 |
主管 | 株式会社読売巨人軍 株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック 株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント 合同会社HY-PROJECT 水戸市テニス協会 水戸市ソフトテニス協会 水戸市ゴルフ協会 水戸市サッカー協会 合同会社ミトアス 小森コーポレーション陸上競技部 |
協力 | 水戸観光コンベンション協会 スーパースポーツゼビオ ナガセケンコー株式会社 |
期日 | 令和6年5月25日(土)9時~16時 ※荒天時 5月26日(日) |
会場 | 水戸市総合運動公園 (ノーブルホームスタジアム水戸・軟式球場・体育館・テニスコート・園内) |
対象 種目 | 未就学児以上(市外の方もご参加いただけます) ※定員になり次第締め切りとなります。 ※アトラクションエリアには自由に参加いただけます。 詳細については,下記をご覧ください。 |
参加料 | 無料 |
その他 |
|
イベントチラシ
参加申込みについて
イベント要項,イベント内容をご確認の上,4/15(月)~
下記掲載のグーグルフォーム(Google Forms)にてお申込みください。
ご希望の種目コードをクリックするとグーグルフォーム(Google Forms) が開きます。
※テニスの部の申込につきましては,グーグルフォーム(Google Forms) ではなく,
ページ下部にある,テニスの部要項・申込書をご確認いただき,水戸市テニス協会に
申込をお願いいたします。
(詳細については,テニスの部要項をご覧ください。)
※定員になり次第,締め切りとなります。
※各種イベントには自由に参加いただけます。
種 目 | コード (申込み) | 対 象 | 定 員 | 時 間 | 申込状況 |
野球 | 年中・年長 /保護者 | 40組 (80名) | 10:30~ 12:00 | △ | |
小学1~3年生 /保護者 | 40組 (80名) | 13:00~ 14:30 | △ | ||
サッカー | 小学1~2年生 | 30名 | 9:00~ 10:20 | 〇 | |
小学3~4年生 | 30名 | 10:40~ 12:00 | 〇 | ||
小学5~6年生 | 50名 | 13:30~ 15:00 | 〇 | ||
バスケット ボール | 小学1~3年生 | 20名 | 9:00~ 10:20 | 〇 | |
小学4~6年生 | 20名 | 10:40~ 12:00 | 〇 | ||
中学生~一般 | 20名 | 13:00~ 14:30 | 〇 | ||
チアダンス | 年少~年長 | 30名 | 13:00~ 13:50 | △ | |
小学1~3年生 | 30名 | 14:00~ 14:50 | △ | ||
テニス ※テニスの部の受付に関しましては,ページ下部のテニスの部(要項・申込書)から水戸市テニス協会にお申し込みください。 | 11 | 一般男女 | 20名 | 9:00~ 12:00 | ※テニスの部の申込状況に関しましては,ページ下部のテニスの部(要項・申込書)に記載の水戸市テニス協会にお問い合わせください。 |
12 | 小学生~高校生 | 20名 | 13:00~ 15:30 | ||
13 | 年長~小学4年生 /保護者 | 10組 (20名) | 10:00~ 11:30 | ||
14 | 小学生/保護者 | 8組 | 9:00~ 13:00 | ||
15 | 小学生~高校生 | 32組 | 9:00~ 13:00 | ||
16 | 一般男子ダブルス | 20組 | 13:00~ 15:30 | ||
17 | 一般女子ダブルス | 40名 | 13:00~ 15:30 | ||
スナッグ ゴルフ | 年中・年長 /保護者 | 15組 (30名) | 10:00~ 11:30 | 〇 | |
小学1~6年生 /保護者 | 15組 (30名) | 13:00~ 14:30 | 〇 | ||
陸上競技 短距離 | 年中・年長 /保護者 | 15組 (30名) | 10:00~ 11:30 | ✖ | |
小学1~2年生 /保護者 | 15組 (30名) | △ | |||
小学3~4年生 | 30名 | 13:00~ 14:30 | 〇 | ||
小学5~6年生 | 30名 | 〇 | |||
陸上競技 中長距離 | 小学5~6年生 | 50名 | 10:00~ 11:30 | 〇 | |
中学生~一般 | 50名 | 13:00~ 14:30 | 〇 | ||
ソフト テニス | 親子ペアの部 小学1~6年生 /保護者 | 16組 (32名) | 9:00~ 10:10 | 〇 | |
親子ペアの部 小学1~6年生 /保護者 | 16組 (32名) | 10:30~ 11:40 | 〇 | ||
小学3~6年生 | 50名 | 9:00~ 10:10 | 〇 | ||
小学3~6年生 | 50名 | 10:30~ 11:40 | 〇 | ||
中学生 | 100名 | 13:00~ 15:00 | 〇 |
○:受付中/△:残り僅か/×:締切
テニスの部
テニスの部(要項・申込書)
テニスの部(要項・申込書) (28KB) |
お問い合わせ・申込み先
公益財団法人水戸市スポーツ振興協会事務局(お問い合わせ・申込み先)
事業課スポーツコンベンション推進係
〒310-0913 茨城県水戸市見川町2256 TEL.029-243-4592 (平日のみ対応 8:30~17:15)
事業課スポーツコンベンション推進係
〒310-0913 茨城県水戸市見川町2256 TEL.029-243-4592 (平日のみ対応 8:30~17:15)